Thalheimer Crossduathlon - Ergebnisse und Urkundendruck

Hier findest du alle Ergebnisse vom Thalheimer Crossduathlon. Wähle dazu einfach die gewünschte Veranstaltung.
mit freundlicher Unterstützung von Anzeigen24.com - der kostenfreien Portalkette
Wähle deine Veranstaltung:
   
Wir wünschen unseren verletzten Teilnehmern eine schnelle und gute Genesung!

Danke Franziska Kupferschmied für die Erstversorgung eines Teilnehmers!
Platz Gesamt Platz AK Platz M/W Startnr Nachname Vorname Verein M/W AK 6KM Lauf 20KM Rad 3KM Lauf Gesamtzeit Rückstand
1 Urkunde als PDF downloaden und drucken 1 1 2 Seidel David WILIER/Force Germany M M30 01:13:21 00:10:56 (1) 01:24:17 00:00:00
2 Urkunde als PDF downloaden und drucken 1 2 33 Schwarz Ernst RSV Team Auto-Riedel M M20 00:20:51 (2) 00:54:36 (10) 00:11:23 (3) 01:26:50 00:02:33
3 Urkunde als PDF downloaden und drucken 2 3 21 Reuter Tim Aue M M20 00:20:52 (3) 00:55:28 (12) 00:11:35 (5) 01:27:55 00:03:38
4 Urkunde als PDF downloaden und drucken 3 4 8 Baumann Mike TBR-Werner M M20 00:22:27 (9) 00:54:42 (11) 00:11:43 (7) 01:28:52 00:04:35
5 Urkunde als PDF downloaden und drucken 2 5 6 Wittig Eike Skiverein Schönheide M M30 00:22:05 (7) 01:07:08 01:29:13 00:04:56
6 Urkunde als PDF downloaden und drucken 1 6 3 Wauschkuhn Bastian TBR-Werner M M40 00:21:06 (5) 00:57:03 (13) 00:11:21 (1) 01:29:30 00:05:13
7 Urkunde als PDF downloaden und drucken 4 7 31 Eigner Florian Einsiedler Skiverein M M20 00:20:53 (4) 00:59:04 (15) 00:11:30 (4) 01:31:27 00:07:10
8 Urkunde als PDF downloaden und drucken 3 8 30 Schubert Michael SC Norweger 1896 e.V. Annaberg M M30 01:20:01 00:12:34 (3) 01:32:35 00:08:18
9 Urkunde als PDF downloaden und drucken 4 9 20 Reinhold Sebastian RSV Erzgebirge M M30 00:21:58 (6) 00:58:58 (14) 00:11:49 (8) 01:32:45 00:08:28
10 Urkunde als PDF downloaden und drucken 5 10 1 Helbig Christian Remse Radsport M M20 00:22:06 (8) 01:01:21 (17) 00:11:22 (2) 01:34:49 00:10:32
11 Urkunde als PDF downloaden und drucken 5 11 36 Hartig Christof radfabrik.eu M M30 00:22:52 (11) 01:01:22 (18) 00:11:42 (6) 01:35:56 00:11:39
12 Urkunde als PDF downloaden und drucken 6 12 4 Riedel Marco Skiverein Schönheide M M30 01:36:04 01:36:04 00:11:47
13 Urkunde als PDF downloaden und drucken 7 13 9 Schmidt Karsten Traktor Albernau - Fahrrad Grille M M30 00:22:47 (10) 01:01:55 (19) 00:11:57 (9) 01:36:39 00:12:22
14 Urkunde als PDF downloaden und drucken 8 14 34 König Philipp Zweirad König / SV Schönheide M M30 00:23:12 (12) 01:01:20 (16) 00:12:14 (11) 01:36:46 00:12:29
15 Urkunde als PDF downloaden und drucken 9 15 32 Werner Daniel radfabrik.eu M M30 00:23:38 (13) 01:03:01 (20) 00:12:10 (10) 01:38:49 00:14:32
16 Urkunde als PDF downloaden und drucken 1 1 96 Dubcova Jana KOME klub Kraslice W W30 01:27:55 00:12:32 (2) 01:40:27 00:16:10
17 Urkunde als PDF downloaden und drucken 6 16 24 Mäbert Tobias VSG Grüner Baum Gelenau M M20 00:24:53 (15) 01:03:01 (20) 00:13:36 (18) 01:41:30 00:17:13
18 Urkunde als PDF downloaden und drucken 1 17 16 Neumeier Olaf M M50 00:25:10 (18) 01:06:46 (24) 00:12:26 (12) 01:44:22 00:20:05
19 Urkunde als PDF downloaden und drucken 10 18 7 Müller Toni TLM-Racing M M30 00:24:03 (14) 01:07:23 (26) 00:13:06 (15) 01:44:32 00:20:15
20 Urkunde als PDF downloaden und drucken 2 19 25 Petersen Udo Einsiedler Skiverein M M50 01:31:38 00:12:57 (4) 01:44:35 00:20:18
21 Urkunde als PDF downloaden und drucken 2 20 17 Dessau Jens Einsiedler Skiverein M M40 00:24:59 (16) 01:06:11 (23) 00:13:30 (17) 01:44:40 00:20:23
22 Urkunde als PDF downloaden und drucken 3 21 18 Schramm Gresens Olaf Atsv Gebirge M M50 00:25:09 (17) 01:10:37 (27) 00:12:42 (13) 01:48:28 00:24:11
23 Urkunde als PDF downloaden und drucken 4 22 19 Stark Andreas TBR-Werner M M50 00:27:45 (20) 01:06:03 (22) 00:14:49 (20) 01:48:37 00:24:20
24 Urkunde als PDF downloaden und drucken 3 23 29 Lange Sebastian TSV-Flöha 1848 e.V. M M40 01:37:27 00:14:10 (6) 01:51:37 00:27:20
25 Urkunde als PDF downloaden und drucken 5 24 37 Nicolai Jörg RSV Erzgebirge M M50 01:37:28 00:15:59 (9) 01:53:27 00:29:10
26 Urkunde als PDF downloaden und drucken 1 25 15 Rudolph Tobias TUS Zwönitz M Junioren M 00:28:42 (23) 01:12:11 (29) 00:13:01 (14) 01:53:54 00:29:37
27 Urkunde als PDF downloaden und drucken 4 26 28 Steudte Kersten Marc BLAUES HAUS GRÜNA M M40 01:40:36 00:13:25 (5) 01:54:01 00:29:44
28 Urkunde als PDF downloaden und drucken 5 27 11 Krauß Silvio Bergnaufschieber Brünlos M M40 00:29:24 (24) 01:10:56 (28) 00:16:14 (22) 01:56:34 00:32:17
29 Urkunde als PDF downloaden und drucken 6 28 35 Werner Andreas Werner M M50 01:42:40 00:15:53 (8) 01:58:33 00:34:16
30 Urkunde als PDF downloaden und drucken 1 2 98 Fürbringer Kathrin Wilma & Me W W40 00:28:01 (21) 01:18:25 (31) 00:13:27 (16) 01:59:53 00:35:36
31 Urkunde als PDF downloaden und drucken 1 3 97 Anus Melanie Skiverein Schönheide e.V. W W20 00:27:36 (19) 01:19:26 (32) 00:14:01 (19) 02:01:03 00:36:46
32 Urkunde als PDF downloaden und drucken 7 29 27 Uhlig Steffen SSV Erzgebirge M M50 01:46:54 00:15:27 (7) 02:02:21 00:38:04
33 Urkunde als PDF downloaden und drucken 6 30 12 Talkenberger Holger Dürr Somac GmbH M M40 00:29:55 (25) 01:18:02 (30) 00:15:14 (21) 02:03:11 00:38:54
34 Urkunde als PDF downloaden und drucken 1 31 22 Richter Hans-Jürgen Einsiedler Skiverein M M60 00:28:41 (22) 01:21:10 (33) 00:16:19 (23) 02:06:10 00:41:53
- - - 26 Merle Jakub KOME klub Kraslice M M30 nicht im Ziel - -

Impressum | Datenschutzerklärung